电话
400-666-1917(免长途费)
价格:印刷版7200元 电子版7200元
印刷版+电子版10800元
提示:以上价格为报告中文版的报价;如需购买报告英文、日文等版本,请向客服咨询。
Email:fzguapeng@fzguapeng.com
中商产业研究院多年专注细分产业市场研究,中国产业咨询上市机构。
MAIN CONTENT
Part | Contents |
1 | Executive summary |
2 | Ranking of main listed domestic industrial park development enterprises in 2015 |
2.1 | List ofChina’s listed industrial park development enterprises |
2.2 | By revenue |
2.3 | By net profit |
2.4 | By total assets |
2.5 | By revenue and gross profit margin of industrial park development business |
2.6 | By R & D investment |
2.7 | By primary earnings per share |
3 | Analysis of listed industrial park development enterprises |
3.1 | Changchun Jingkai (Group) Co., Ltd. |
3.2 | Beijing Electronic Zone Investment and Development Group Co., Ltd. |
3.3 | Nanjing Gaoke Company Limited |
3.4 | Shanghai Zhangjiang Hi-tech Park Development Co., Ltd. |
3.5 | Shanghai Shibei Hi-Tech Co., Ltd. |
3.6 | Beijing AirportHigh-techPark Co., Ltd. |
3.7 | Jiangsu Dagang Co., Ltd. |
3.8 | Shanghai Lujiazui Finance and Trade Zone Development Co., Ltd. |
3.9 | SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE GROUP CO., LTD. |
3.10 | Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co., Ltd. |
全国服务热线(7*24小时)